スペック比較
最大 8 樹種を横並びで比較。物性・環境データを一覧化します。
| 項目 | スギ sugi |
|---|---|
| 分類 | 針葉樹 · 国産 |
| 科名 | スギ科 |
| 気乾比重 | 0.38g/cm³ |
| 曲げ強度 | 72.50 MPa |
| 圧縮強度 | 38.00 MPa |
| せん断強度 | — |
| ヤング率 | 9.25 GPa |
| 半径方向収縮率 | 2.15% |
| 接線方向収縮率 | 6.00% |
| 耐久性スコア | 3.00 |
| 加工性スコア | 4.00 |
| CO2 貯蔵量 | 696.00 kg/m³ |
| 伐期 | 50.00年 |
| 国内自給率 | 88.00% |
⚠️ 見つからなかった樹種: douglas_fir, red_pine