価格データ
木材市場・公的統計から収集した価格観測 378 件。 観測期間: 2025-09-09 〜 2026-07-01
製材所渡し(庭先) 208 件 製材品(KD/AD) 115 件 原木市(市売・競り) 36 件 エンジニアード材(集成材/CLT/LVL) 19 件
林野庁「木材価格統計」は毎月更新されます。 都道府県別の値は最新月のぶんだけで、秘匿・調査対象外の県は含まれません(全 47 都道府県ではありません)。 丸太と製材品は単価の桁が違うため、比べるときは同じ流通段階どうしでご覧ください。
樹種別 価格分布 (円/㎥)
各樹種について、観測された価格を集計したものです。中央値 = ちょうど真ん中の値。
下位 25% (Q1) と 上位 25% (Q3) は、値段の幅 (バラつき) を示します。
原木市(市売・競り) 94 樹種
| 樹種 | 観測期間 | 件数 | 最安値 | 下位 25% (Q1) | 中央値 (median) | 上位 25% (Q3) | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロガキ | 全期間 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| ケヤキ | 全期間 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| クリ | 全期間 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| ミズナラ | 全期間 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| セン | 全期間 | 3 | ¥34,000 | ¥35,500 | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥40,000 |
| セン | 全期間 | 3 | ¥34,000 | ¥35,500 | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥40,000 |
| セン | 全期間 | 3 | ¥34,000 | ¥35,500 | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥40,000 |
| セン | 全期間 | 3 | ¥34,000 | ¥35,500 | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥40,000 |
| セン | 全期間 | 3 | ¥34,000 | ¥35,500 | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥40,000 |
| セン | 全期間 | 3 | ¥34,000 | ¥35,500 | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥40,000 |
| セン | 全期間 | 3 | ¥34,000 | ¥35,500 | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥40,000 |
| ホオノキ | 全期間 | 8 | ¥28,000 | ¥33,250 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥45,000 |
| ホオノキ | 全期間 | 8 | ¥28,000 | ¥33,250 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥45,000 |
| ホオノキ | 全期間 | 8 | ¥28,000 | ¥33,250 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥45,000 |
| ホオノキ | 全期間 | 8 | ¥28,000 | ¥33,250 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥45,000 |
| ホオノキ | 全期間 | 8 | ¥28,000 | ¥33,250 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥45,000 |
| ホオノキ | 全期間 | 8 | ¥28,000 | ¥33,250 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥45,000 |
| ホオノキ | 全期間 | 8 | ¥28,000 | ¥33,250 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥45,000 |
| サワラ | 全期間 | 3 | ¥30,000 | ¥31,500 | ¥33,000 | ¥34,500 | ¥36,000 |
| サワラ | 全期間 | 3 | ¥30,000 | ¥31,500 | ¥33,000 | ¥34,500 | ¥36,000 |
| サワラ | 全期間 | 3 | ¥30,000 | ¥31,500 | ¥33,000 | ¥34,500 | ¥36,000 |
| サワラ | 全期間 | 3 | ¥30,000 | ¥31,500 | ¥33,000 | ¥34,500 | ¥36,000 |
| サワラ | 全期間 | 3 | ¥30,000 | ¥31,500 | ¥33,000 | ¥34,500 | ¥36,000 |
| サワラ | 全期間 | 3 | ¥30,000 | ¥31,500 | ¥33,000 | ¥34,500 | ¥36,000 |
| サワラ | 全期間 | 3 | ¥30,000 | ¥31,500 | ¥33,000 | ¥34,500 | ¥36,000 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 190 | ¥14,536 | ¥20,236 | ¥22,803 | ¥26,554 | ¥50,469 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 189 | ¥14,536 | ¥20,232 | ¥22,776 | ¥26,546 | ¥49,444 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 43 | ¥16,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥30,500 | ¥53,000 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 43 | ¥16,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥30,500 | ¥53,000 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 43 | ¥16,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥30,500 | ¥53,000 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 43 | ¥16,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥30,500 | ¥53,000 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 43 | ¥16,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥30,500 | ¥53,000 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 43 | ¥16,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥30,500 | ¥53,000 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 43 | ¥16,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥30,500 | ¥53,000 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 6 | ¥17,064 | ¥18,006 | ¥20,266 | ¥22,213 | ¥25,929 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 6 | ¥17,064 | ¥18,006 | ¥20,266 | ¥22,213 | ¥25,929 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 6 | ¥17,064 | ¥18,006 | ¥20,266 | ¥22,213 | ¥25,929 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 6 | ¥17,064 | ¥18,006 | ¥20,266 | ¥22,213 | ¥25,929 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 6 | ¥17,064 | ¥18,006 | ¥20,266 | ¥22,213 | ¥25,929 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 6 | ¥17,064 | ¥18,006 | ¥20,266 | ¥22,213 | ¥25,929 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 6 | ¥17,064 | ¥18,006 | ¥20,266 | ¥22,213 | ¥25,929 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 6 | ¥17,064 | ¥18,006 | ¥20,266 | ¥22,213 | ¥25,929 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 6 | ¥17,064 | ¥18,006 | ¥20,266 | ¥22,213 | ¥25,929 |
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 6 | ¥17,064 | ¥18,006 | ¥20,266 | ¥22,213 | ¥25,929 |
| コナラ | 全期間 | 3 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥22,000 |
| コナラ | 全期間 | 3 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥22,000 |
| コナラ | 全期間 | 3 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥22,000 |
| コナラ | 全期間 | 3 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥22,000 |
| コナラ | 全期間 | 3 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥22,000 |
| コナラ | 全期間 | 3 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥22,000 |
| コナラ | 全期間 | 3 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥22,000 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 172 | ¥10,974 | ¥13,926 | ¥15,441 | ¥17,180 | ¥25,758 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 172 | ¥10,974 | ¥13,926 | ¥15,441 | ¥17,180 | ¥25,758 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 8 | ¥12,378 | ¥13,716 | ¥14,093 | ¥16,192 | ¥18,648 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 8 | ¥12,378 | ¥13,716 | ¥14,093 | ¥16,192 | ¥18,648 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 8 | ¥12,378 | ¥13,716 | ¥14,093 | ¥16,192 | ¥18,648 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 8 | ¥12,378 | ¥13,716 | ¥14,093 | ¥16,192 | ¥18,648 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 8 | ¥12,378 | ¥13,716 | ¥14,093 | ¥16,192 | ¥18,648 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 8 | ¥12,378 | ¥13,716 | ¥14,093 | ¥16,192 | ¥18,648 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 8 | ¥12,378 | ¥13,716 | ¥14,093 | ¥16,192 | ¥18,648 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 8 | ¥12,378 | ¥13,716 | ¥14,093 | ¥16,192 | ¥18,648 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 8 | ¥12,378 | ¥13,716 | ¥14,093 | ¥16,192 | ¥18,648 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 8 | ¥12,378 | ¥13,716 | ¥14,093 | ¥16,192 | ¥18,648 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 40 | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥15,100 | ¥19,500 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 40 | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥15,100 | ¥19,500 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 40 | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥15,100 | ¥19,500 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 40 | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥15,100 | ¥19,500 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 40 | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥15,100 | ¥19,500 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 40 | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥15,100 | ¥19,500 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 40 | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥15,100 | ¥19,500 |
製材所渡し(庭先) 4 樹種
| 樹種 | 観測期間 | 件数 | 最安値 | 下位 25% (Q1) | 中央値 (median) | 上位 25% (Q3) | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 52 | ¥19,000 | ¥19,900 | ¥20,700 | ¥22,400 | ¥25,600 |
| カラマツ | 全期間 2025-10-01 〜 2026-07-01 | 34 | ¥14,900 | ¥15,600 | ¥18,383 | ¥19,700 | ¥25,500 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 149 | ¥10,500 | ¥13,800 | ¥15,200 | ¥15,900 | ¥19,800 |
| アカマツ | 全期間 2025-10-01 〜 2026-07-01 | 20 | ¥13,200 | ¥13,900 | ¥14,500 | ¥15,152 | ¥17,600 |
製材品(KD/AD) 2 樹種
| 樹種 | 観測期間 | 件数 | 最安値 | 下位 25% (Q1) | 中央値 (median) | 上位 25% (Q3) | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒノキ | 全期間 2025-09-09 〜 2026-07-01 | 65 | ¥80,900 | ¥87,641 | ¥95,400 | ¥98,700 | ¥112,400 |
| スギ | 全期間 2025-09-24 〜 2026-07-01 | 76 | ¥63,600 | ¥76,392 | ¥81,180 | ¥83,200 | ¥91,000 |
※ 観測期間は本サービス内に蓄積された当該樹種の価格データの最初と最後の観測日です。
1 件しか観測されていない場合、開始日 = 終了日となります。
集計値は外れ値 (異常価格) を除外したうえで計算しています。
※ 流通段階が違うと単価の水準も変わります (丸太は㎥あたり 1〜2 万円台、製材品は 8 万円前後)。
段階を跨いだ比較はできません。
直近の価格観測 378 件中 200 件を表示
| 日付 | 樹種 | 市場/県 | 流通段階 | 形態 | 等級 | 価格 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | スギ | 熊本県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥13,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 宮崎県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥16,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 全国 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥78,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | カラマツ | 岩手県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥24,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 福岡県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥76,300 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 群馬県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥63,600 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 茨城県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥14,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 高知県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥16,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 鹿児島県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥17,500 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 大分県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥15,000 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 全国 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥16,000 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 青森県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥12,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 岩手県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥14,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 宮城県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥14,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 秋田県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥15,700 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 山形県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥11,900 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 福島県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥14,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 栃木県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥15,500 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 岐阜県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥18,500 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 熊本県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥21,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 徳島県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥21,400 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 広島県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥19,600 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 徳島県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥22,600 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 大分県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥21,700 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 全国 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥21,300 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 福島県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥20,400 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 熊本県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥21,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 岐阜県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥23,600 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 静岡県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥21,500 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 愛知県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥22,600 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 全国 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥19,900 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 大分県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥19,300 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 広島県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥21,500 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 島根県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥19,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 鳥取県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥19,300 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 三重県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥19,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 静岡県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥19,400 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 熊本県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥20,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 愛知県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥86,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 熊本県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥80,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 佐賀県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥89,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 大阪府 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥82,900 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 宮崎県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥67,300 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 神奈川県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥88,900 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 東京都 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥78,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 愛媛県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥14,700 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 高知県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥17,300 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 三重県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥17,600 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 青森県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥13,400 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 宮崎県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥16,500 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 鹿児島県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥17,900 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 山形県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥11,600 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 福島県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥14,500 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 茨城県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥15,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 宮城県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥15,400 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 栃木県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥16,300 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 岐阜県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥18,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 岡山県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥13,600 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 熊本県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥21,700 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 宮崎県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥98,700 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 群馬県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥80,900 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 全国 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥95,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 東京都 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥108,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 神奈川県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥112,400 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 愛知県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥94,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 大阪府 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥96,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 福岡県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥87,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 熊本県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥87,900 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | ヒノキ | 佐賀県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 2 等 | ¥100,000 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 全国 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥85,700 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 群馬県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥73,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 東京都 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥78,900 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 神奈川県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥122,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 熊本県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥84,300 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 新潟県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥83,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 愛知県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥86,700 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 大阪府 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥88,500 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 福岡県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥81,400 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 佐賀県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥91,000 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 宮崎県 | 製材品(KD/AD) | 製材 KD | 特殊 | ¥75,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 高知県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥13,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 高知県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥15,700 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 愛媛県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥16,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 鹿児島県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥16,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 宮崎県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥16,000 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 宮崎県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥15,700 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 全国 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥14,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 全国 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥15,600 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 青森県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥10,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 青森県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥13,600 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 大分県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥15,900 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 大分県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥13,200 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 岩手県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥12,100 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 岩手県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥14,800 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 宮城県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥11,000 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 宮城県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥12,300 /㎥ | A (公式) |
| 2026-07-01 | スギ | 秋田県 | 製材所渡し(庭先) | 丸太 | 不明 | ¥14,700 /㎥ | A (公式) |
